| שם המוצר | חומצה אצטית קרחונית | תאריך הדיווח | |
|---|---|---|---|
| כַּמוּת | 230 ק"ג | מספר אצווה | |
| פָּרִיט | תֶקֶן | תוֹצָאָה | |
| טוהר חומצה אצטית | 99.8% דקות | 99.9 | |
| לַחוּת | 0.15% מקסימום | 0.11 | |
| אצטאלדהיד | 0.05% מקסימום | 0.02 | |
| חומצה פורמית | 0.06% מקסימום | 0.05 | |
| בַּרזֶל | 0.00004 מקסימום | 0.00003 | |
| כרומטיות (בגוון חן) (Pt - Co) | 10 מקסימום | 9 | |
| זמן הפחתה של אשלגן פרמנגנט | 30 דקות | 35 |
זמן פרסום: 22 באוגוסט 2025